<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке</title>
		<description>Обсуждение Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке</description>
		<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 15:50:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.microsin.net/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,522/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-147111</link>
			<description><![CDATA[:sad: Ну не знаю... То ли формула кривая, то ли у меня прибор погоду показывает. К примеру на одном и том же кольце при 20 витках индуктивность 2860 по расчету получается 5389, а при 40 витках 9470 индуктивность получается 4477 проницаемость. :-? Где правда? microsin: то ли руки кривые... Правда будет тогда, когда много витков намотаете =). Чем больше витков, тем будет правдивее. И проверьте свой прибор на эталонных, заводских индуктивностях с известным номиналом.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 03:39:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-147111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alex написал:</title>
			<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-56883</link>
			<description><![CDATA[Да, не удивляйтесь перемерил штук 15, зарубежные в том числе, индуктивность измерял прибором. У всех проницаемость 40-60% от справочной.]]></description>
			<dc:creator>alex</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:09:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-56883</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kolyay написал:</title>
			<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-56824</link>
			<description><![CDATA[Померил. Получилось 89500, что в принципе в диапазоне. Производитель заявлял 70-110 тысяч. Мотайте до заполнения, не ленитесь, не 3 витка, а 30 к примеру. Тогда и будет правильно.]]></description>
			<dc:creator>kolyay</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 18:38:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-56824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bdrd написал:</title>
			<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-1235</link>
			<description><![CDATA[Так это же начальная проницаемость, в магнитном поле она может увеличиться.]]></description>
			<dc:creator>bdrd</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:52:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-1235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kabann71 написал:</title>
			<link>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-1199</link>
			<description><![CDATA[Удобно, спасибо, но по расчетам даже новые колечки проницаемостью 2000 не дотягивают даже до 1500. Вот уж действительно не удивляйтесь полученным результатам :sad:]]></description>
			<dc:creator>kabann71</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:42:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.microsin.net/adminstuff/hardware/permeability-measure.html#comment-1199</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
